Грунт-эмаль по ржавчине Elcon 3 в 1 0,8 кг черная, серая, коричневая
Цена:
от 525 руб.
Наименование показателей | Норма по ТУ 2312-019-49222195-2016 |
Внешний вид | После высыхания эмаль должна образовывать полуматовую или матовую однородную поверхность |
Массовая доля нелетучих веществ, % эмали | 45 |
Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм , с, не менее | 60 |
Время высыхания пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 3 |
Адгезия покрытия, баллы, не более | 2 |
Степень перетира, мкм, не более | 60 |
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А, см, не менее | 40 |
Испытание на тиксотропность | — |
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее | |
— воды | 72 |
— 3% раствора NaCl | 72 |
Вам так же может быть интересно: